Vous trouverez ci dessous l’ensemble des résultats des courses fsgt de Montrond les bains du 04 mars 2018
Catégorie 2
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Club |
1 | 15 | BOURLIERE | THIBAULT | TVP |
2 | 9 | PEGUIN | RAPHAEL | CR4C |
3 | 2 | POULARD | MORGAN | UCF42 |
4 | 3 | LOUIN | NOAM | UCF42 |
5 | 16 | DEBARD | THEO | NL |
6 | 5 | MARCELIN | BENOÎT | CR4C |
7 | 4 | BONTEMPS | EMILIEN | UCF42 |
8 | 1 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UCF42 |
9 | 8 | CHABAT | GUILLAUME | CR4C |
10 | 7 | DESCOURS | JULIEN | VC VELAY |
11 | 12 | MOULIN | RAPHAËL | ASOS |
12 | 11 | CARRETTE | LOÏCK | |
13 | 6 | DESGOUTTE | CLEMENT | PTS |
14 | 13 | MONIER | CORENTIN | CR4C |
15 | 10 | DUBOEUF | BAPTISTE | VCFB |
16 | 14 | GOUTTE | RÉMY | CSADN |
17 | 18 | CHANGEAT | BRUNO | CR ST CHAMOND |
18 | 19 | SAURA | Anthony | AS ORTF |
Catégorie 3
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Club |
1 | 71 | ROUSSET | BORIS | VCFB |
2 | 77 | MOREL | GAETAN | VCFB |
3 | 58 | LACOTE | STEVE | CR4C |
4 | 78 | EYRIGNOUX | CORENTIN | |
5 | 68 | LAGREVOL | THIERRY | ROC |
6 | 69 | DURET | JÉRÔME | VCFB |
7 | 70 | VIALLON | STÉPHANE | VCFB |
8 | 55 | PORGO | JEAN | ECOF |
9 | 65 | PALABOST | LUCAS | VCFB |
10 | 60 | GILBERT | LUC | ROC |
11 | 63 | QUIRIEL | KEOLAN | ACTP |
12 | 59 | MONCORGER | ARTHUR | CR4C |
13 | 81 | SEIGNERET | VINCENT | GOC42 |
14 | 62 | BAYON | FABRICE | CR4C |
15 | 64 | PARDON | PIERRE | VCM |
16 | 54 | VALEYRE | GRÉGORY | TVP |
17 | 86 | AUBERT | STÉPHANE | CRSG |
18 | 53 | DUVERT | LÉO | NL |
19 | 76 | MESSNER | PATRICK | ASOS |
20 | 51 | SIBILLE | JEAN-CHRISTOPHE | UCF42 |
21 | 75 | ANDRE | JEAN LUC | VCFB |
22 | 61 | XAVIER | TÉO | NL |
23 | 66 | BACOT | GRÉGORY | VCM |
24 | 79 | SABY | MARTIN | ROC |
25 | 72 | MEUNIER | VALENTIN | CSADN |
26 | 74 | JACQUET | ALEXANDRE | VCFB |
27 | 67 | DARD | ROBIN | VCFB |
28 | 73 | NATUREL | Guillaume | VCM |
29 | 83 | DESGOUTTE | PASCAL | PTS |
30 | 57 | MASSON | GREGORY | VCM |
31 | 80 | JOMAIN | GAËTAN | COR |
32 | 82 | FOURNIER | NICOLAS | COR |
33 | 84 | SAVATTE | RÉMY | VCFB |
34 | 56 | THIEL | CHRISTIAN | VSF |
35 | 85 | FOURNERON | BRYAN | ASOS |
Catégorie 4
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Club |
1 | 26 | DUPEUBLE | CORENTIN | ACTP |
2 | 15 | BOUHADDANE | AZZIZ | ECOF |
3 | 39 | DEBROSSE | DAMIEN | VCFB |
4 | 23 | GOMEZ | CHRISTIAN | ROC |
5 | 45 | BOISSELIER | CYRILLE | TVP |
6 | 38 | JACQUET | THIERRY | VCFB |
7 | 20 | COIN | DAVID | GOC42 |
8 | 8 | DUCREUX | MATHIS | ACTP |
9 | 17 | BOUDOU | XAVIER | VLVA |
10 | 7 | FAYARD | RENÉ | ROC |
11 | 46 | DUBY | STÉPHANE | VCFB |
12 | 41 | PATAY | CHRISTOPHE | RTRI |
13 | 22 | MICHALLET | STÉPHANE | CR ST CHAMOND |
14 | 9 | CHARMET | MATHIS | ACTP |
15 | 6 | BOYER | HENRI | |
16 | 31 | KAIDI | BOUZID | CR ST CHAMOND |
17 | 42 | AGGOUN | TAHAR | ECPG |
18 | 29 | FORISSIER | SYLVAIN | PTS |
19 | 33 | LAGREVOL | MICHEL | ECOF |
20 | 35 | LANGLADES | Gilles | VCV |
21 | 47 | GOUTTEFARDE | GEOFFREY | ECPG |
22 | 12 | CHAUMET | JEAN BAPTISTE | ACTP |
23 | 43 | VENDROUX | AURÉLIEN | ECOF |
24 | 21 | FOUILLOUSE | HERVÉ | DVR |
25 | 44 | MAGAUD | LIONEL | ECOF |
26 | 50 | BONNEFOY | EMMANUEL | ECOF |
27 | 49 | FERNANDES | TONY | NL |
28 | 14 | POUYET | THOMAS | PTS |
29 | 1 | MARCHAND | ERIC | UCF42 |
30 | 37 | CUISSON | ANTOINE | NL |
31 | 24 | VALLERY | JOHN | ASOS |
32 | 40 | ANDRE | HERVÉ | ROC |
33 | 13 | LYON | PIERRE ANTOINE | VCFB |
34 | 48 | GOUTTEFARDE | MICHEL | ECPG |
35 | 18 | SAPEY | EMMANUEL | VLVA |
36 | 25 | PAVOUX | JEREMY | ASOS |
37 | 10 | AULAS | NICOLAS | ACTP |
38 | 11 | AULAS | PHILIPPE | ACTP |
39 | 19 | CHAMBON | BERNARD | ACTP |
40 | 5 | ZANARDO | HERVÉ | PTS |
41 | 30 | RELIER | GILLES | CR ST CHAMOND |
42 | 4 | MICHAUD | LAURENT | UCF42 |
43 | 36 | ROUSSEL | OSCAR | ACTP |
44 | 16 | DAVID | MATTHIEU | PTS |
45 | 2 | PRADET | PATRICK | UCF42 |
46 | 34 | PETIT | CHRISTIAN | VC VELAY |
47 | 28 | CUGINI | MAÉLO | ACTP |
48 | 27 | BIZON | Pierre | |
49 | 32 | THOMAS | JEAN MICHEL | ECPG |
Catégorie 5
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Club |
1 | 68 | MONTEL | PHILIPPE | COR |
2 | 62 | FLECHET | REGIS | UCF42 |
3 | 73 | LARRUE | Michel | |
4 | 75 | PERONON | Hervé | CYCLOS St CHAMOND |
5 | 72 | MEUNIER | DENIS | CSADN |
6 | 77 | VENDROUX | PIERRE | ECOF |
7 | 61 | JACQUET | MORGANE | UCF42 |
8 | 65 | JOLY | JEAN LUC | TVP |
9 | 71 | GABET | CHRISTOPHE | ACTP |
10 | 78 | GONFRIER | FRANCK | VCR |
11 | 79 | DUINAT | JACKY | CSADN |
12 | 64 | BRUNEL | JEAN PIERRE | UCF42 |
13 | 81 | BONNEFOY | NICOLAS | ECOF |
14 | 74 | BERTHET | ROGER | GOC42 |
15 | 70 | NEEL | CHRISTIAN | COR |
16 | 76 | CISERON | SERGE | ECPG |
17 | 82 | BONNEFOY | AURÉLIE | ECOF |
18 | 80 | CHAMILLARD | YANNICK | VCFB |
19 | 63 | CARTIER | DENIS | UCF42 |
20 | 67 | TRIBOULET | ROLAND | COR |
21 | 69 | JOMAIN | PHILIPPE | COR |
22 | 66 | DESGOUTTE | ROMAIN | PTS |
Classement scratch Course 2 (FSGT 2 et 3)
Classement | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
1 | 15 | BOURLIERE | THIBAULT | TVP | 2 |
2 | 9 | PEGUIN | RAPHAEL | CR4C | 2 |
3 | 2 | POULARD | MORGAN | UCF42 | 2 |
4 | 3 | LOUIN | NOAM | UCF42 | 2 |
5 | 16 | DEBARD | THEO | NL | 2 |
6 | 5 | MARCELIN | BENOÎT | CR4C | 2 |
7 | 4 | BONTEMPS | EMILIEN | UCF42 | 2 |
8 | 1 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UCF42 | 2 |
9 | 8 | CHABAT | GUILLAUME | CR4C | 2 |
10 | 71 | ROUSSET | BORIS | VCFB | 3 |
11 | 77 | MOREL | GAETAN | VCFB | 3 |
12 | 58 | LACOTE | STEVE | CR4C | 3 |
13 | 78 | EYRIGNOUX | CORENTIN | 3 | |
14 | 68 | LAGREVOL | THIERRY | ROC | 3 |
15 | 7 | DESCOURS | JULIEN | VC VELAY | 2 |
16 | 69 | DURET | JÉRÔME | VCFB | 3 |
17 | 12 | MOULIN | RAPHAËL | ASOS | 2 |
18 | 11 | CARRETTE | LOÏCK | 2 | |
19 | 70 | VIALLON | STÉPHANE | VCFB | 3 |
20 | 55 | PORGO | JEAN | ECOF | 3 |
21 | 65 | PALABOST | LUCAS | VCFB | 3 |
22 | 60 | GILBERT | LUC | ROC | 3 |
23 | 63 | QUIRIEL | KEOLAN | ACTP | 3 |
24 | 59 | MONCORGER | ARTHUR | CR4C | 3 |
25 | 81 | SEIGNERET | VINCENT | GOC42 | 3 |
26 | 6 | DESGOUTTE | CLEMENT | PTS | 2 |
27 | 62 | BAYON | FABRICE | CR4C | 3 |
28 | 64 | PARDON | PIERRE | VCM | 3 |
29 | 54 | VALEYRE | GRÉGORY | TVP | 3 |
30 | 86 | AUBERT | STÉPHANE | CRSG | 3 |
31 | 53 | DUVERT | LÉO | NL | 3 |
32 | 76 | MESSNER | PATRICK | ASOS | 3 |
33 | 51 | SIBILLE | JEAN-CHRISTOPHE | UCF42 | 3 |
34 | 75 | ANDRE | JEAN LUC | VCFB | 3 |
35 | 61 | XAVIER | TÉO | NL | 3 |
36 | 66 | BACOT | GRÉGORY | VCM | 3 |
37 | 13 | MONIER | CORENTIN | CR4C | 2 |
38 | 79 | SABY | MARTIN | ROC | 3 |
39 | 72 | MEUNIER | VALENTIN | CSADN | 3 |
40 | 74 | JACQUET | ALEXANDRE | VCFB | 3 |
41 | 67 | DARD | ROBIN | VCFB | 3 |
42 | 73 | NATUREL | Guillaume | VCM | 3 |
43 | 10 | DUBOEUF | BAPTISTE | VCFB | 2 |
44 | 14 | GOUTTE | RÉMY | CSADN | 2 |
45 | 18 | CHANGEAT | BRUNO | CR ST CHAMOND | 2 |
46 | 83 | DESGOUTTE | PASCAL | PTS | 3 |
47 | 57 | MASSON | GREGORY | VCM | 3 |
48 | 80 | JOMAIN | GAËTAN | COR | 3 |
49 | 82 | FOURNIER | NICOLAS | COR | 3 |
50 | 19 | SAURA | Anthony | AS ORTF | 2 |
51 | 84 | SAVATTE | RÉMY | VCFB | 3 |
52 | 56 | THIEL | CHRISTIAN | VSF | 3 |
53 | 85 | FOURNERON | BRYAN | ASOS | 3 |